Dates Char à Voile en Normandie

DATES CHAR À VOILE EN NORMANDIE :
Faîtes le plein de vitesse avec le char à voile en Normandie entre les plages de Deauville et les falaises des Vaches Noires dans le Calvados !

Découvrez toutes nos dates de char à voile en Normandie :

À NOTER : Le char à voile en Normandie se pratique à marée basse avec un vent de force 3 minimum. Nous ne manquerons pas de vous contacter si les conditions météorologiques ne permettent pas la bonne pratique de cette activité.

Printemps / Été

Février

Vendredi 16 : 9h à 11h
Samedi 17 : 9h30 à 11h30
Mardi 20 : 14h à 16h
Mercredi 21 : 15h à 17h
Jeudi 22 : 16 à 18h
Vendredi 23 : 16h à 18h

Mars

Dimanche 3 : 9h à 11h
Mercredi 6 : 12h30 à 14h30 
Jeudi 7 : 14h à 16h
Vendredi 8 : 15h à 17h
Samedi 9 : 15h à 16h30 – 16h30 à 18h
Dimanche 10 : 15h à 16h30 – 16h30 à 18h
Samedi 16 : 8h30 à 10h30
Dimanche 17 : 9h à 11h
Mercredi 20 : 14h à 16h
Jeudi 21 : 14h30 à 16h30
Vendredi 22 : 15h30-17h30
Samedi 23 : 15h30-17h30
Dimanche 24 : 16h-18h
Mardi 26 : 16h30 à 18h30

Avril

Jeudi 4 : 12h à 14h
Vendredi 5 : 14h à 16h
Samedi 6 : 14h30 à 16h30
Dimanche 7 : 14h30 à 16h30
Lundi 8 : 15h à 16h30 – 16h30 à 18h
Mardi 9 : 15h30 à 17h – 17h à 18h30
Mercredi 10 : 16h à 18h
Lundi 15 : 8h30 à 10h30
Vendredi 19 : 14h à 16h
Samedi 20 : 14h30 à 16h30
Dimanche 21 : 15h à 17h
Lundi 22 : 15h30 à 17h30
Mardi 23 : 16h à 18h
Mercredi 24 : 16h30 à 18h30
Jeudi 25 : 16h30 à 18h30

Mai

Mercredi 1 : 9h à 11h
Jeudi 2 : 10h30 à 12h30
Vendredi 3 : 12h à 14h
Samedi 4 : 13h30 à 15h30
Dimanche 5 : 14h à 16h
Mardi 7 : 14h30 à 16h30
Mercredi 8 : 15h à 17h
Jeudi 9 : 15h30 à 17h30  
Vendredi 10 : 16h30 à 18h30
Mardi 14 : 8h30 à 10h30
Samedi 18 : 12h30 à 14h30
Dimanche 19 : 14h à 16h
Mardi 21 : 15h à 17h
Mercredi 22 : 15h30 à 17h30
Jeudi 23 : 16h à 18h
Vendredi 24 : 16h30 à 18h30  
Samedi 25 : 17h à 19h
Mercredi 29 : 8h30 à 10h30
Jeudi 30 : 9h à 11h
Vendredi 31 : 10h30 à 12h30

Juin

Samedi 1 : 11h30 à 13h30
Dimanche 2 : 13h à 15h
Mardi 4 : 14h30 à 16h30
Mercredi 5 : 14h30 à 16h30
Jeudi 6 : 15h30 à 17h30
Vendredi 7 : 16h à 18h
Jeudi 13 : 9h à 11h
Vendredi 14 : 9h30 à 11h30
Dimanche 16 : 11h30 à 13h30
Mardi 18 : 13h30 à 15h30
Mercredi 19 : 14h30 à 16h30
Jeudi 20 : 15h30 à 17h30
Samedi 22 : 16h30 à 18h30
Dimanche 23 : 17h à 19h
Jeudi 27 : 8h30 à 10h30
Vendredi 28 : 9h à 11h
Samedi 29 : 10h à 12h
Dimanche 30 : 11h à 13h

Automne / Hiver

Septembre

Lundi 2 : 16h à 18h
Mardi 3 : 16h à 18h
Samedi 14 : 13h à 15h
Dimanche 15 : 14h30 à 16h30
Mardi 17 : 15h à 17h
Mercredi 18 : 15h à 16h30 – 16h30 à 18h
Jeudi 19 : 15h45 à 17h15 – 17h15 à 18h45
Mardi 24 : 8h30 à 10h30
Mercredi 25 : 9h à 11h
Samedi 28 : 14h à 16h
Dimanche 29 : 15h à 17h

Octobre

Mardi 1 : 15h30 à 17h30
Mercredi 2 : 15h30 à 17h30
Jeudi 3 : 16h à 18h
Vendredi 4 : 16h30 à 18h30
Dimanche 13 : 12h30 à 14h30
Mardi 15 : 14h à 16h
Mercredi 16 : 14h à 16h
Jeudi 17 : 14h30 à 16h – 16h à 17h30
Vendredi 18 : 15h à 16h30 – 16h30 à 18h
Samedi 19 : 16h à 18h
Mercredi 23 : 8h30 à 10h30
Jeudi 24 : 9h à 11h
Dimanche 27 : 13h à 15h
Lundi 28 : 14h à 16h
Mardi 29 : 15h à 17h
Mercredi 30 : 15h à 17h
Jeudi 31 : 15h30 à 17h30

Novembre

Samedi 9 : 9h à 11h
Dimanche 10 : 10h30 à 12h30
Mardi 12 : 13h à 15h
Mercredi 13 : 14h à 16h
Jeudi 14 : 14h à 16h
Vendredi 15 : 14h à 15h30 – 15h30 à 17h
Samedi 16 : 15h à 17h
Vendredi 22 : 8h30 à 10h30
Mardi 26 : 13h à 15h
Mercredi 27 : 14 h à 16h
Jeudi 28 : 14h30 à 16h30